G-nr. | Skjútti | Klapparir | Harur |
1 | Andras Nolsøe | Tóri Fagralón | 2 |
2 | Magni Petersen | Gunnar Petersen, Eyðun Petersen |
6 |
3 | Dion Petersen | Gundur Johansen, Eli Dionson | 4 |
4 | Kristian Stórhamar | Petur Stórhamar, Johanna Stórhamar, Albert Thomasen, Jón Bogi Guttesen, Bergur H. Stórhamar | 6 |
5 | Jens Rói Sørensen | Nick Niclasen, Viberg Henryson, Andrias Sørensen | 7 |
6 | Einar Petersen | Petur Joensen, Heini Mortensen | 6 |
7 | Kim Roest | Eyðstein Sørensen, Aron Sørensen, Boas Nitschke | 0 |
8 | Hallur í Heiðunum | Pætur Nielsen, Janus Hovgaard, Bartal Gram, Magnus Kristensen | 1 |
9 | Mikkjal Bærendsen | Georg Muller, Poul Eli Bærendsen | 3 |
10 | Birgir S. Rasmussen | Ragnar Joensen, Hanus Mortensen, Markus Birgirsson | 4 |
11 | Rasmus Nolsøe | Bárður A. Dimon | 1 |
12 | Vagnur Nolsøe | Páll Heri Nolsøe, Kári Simonsen | 1 |
13 | Niels Gunnar Petersen | Páll Højsted, Høgni Petersen | 0 |
14 | Tórur Mortensen | Ári Thomassen | 3 |
15 | Benjamin Petersen | Pætur Kristensen | 3 |
16 | Ragnar Nolsøe | Ragnar Mortensen, Jónas Øster, Sissal Nolsøe | 1 |
17 | Signar Mortensen | Bárður Dimon, Jens Erik Bruhn | 2 |
Tils. 50 |
Rókhagi ikki hesaferð við í klappjaktini, vegna hvalbingar keyptu hann í ár