| Ganginr. | Skjútti | Klapparir | Harur |
| 1 | Pauli Nolsøe | Ragnar Nolsøe | 1 |
| 2 | Rólant Sørensen | Jens Rói Sørensen | 4 |
| 3 | Signar Mortensen | Jón Tórur Holm | 4 |
| 4 | Bergur Bærendsen | Rasmus Rasmussen | 3 |
| 5 | Einar Petersen | Steen Sørensen | 1 |
| 6 | Dion Petersen | eingin | 1 |
| 7 | Pethur Petersen | eingin | 3 |
| 8 | Poul Leon Danielsen | Petur Stórhamar | 0 |
| 9 | Hallur í Heiðunum | Henning Sørensen | 0 |
| 10 | Ásmund Nolsøe | Ragnar Ludvig, Rasmus Nolsøe | 2 |
| 11 | Sigmund Nolsøe | Andras Nolsøe | 2 |
| 12 | Bergur Bærendsen | Poul Eli Bærendsen | 2 |
| 13 | Kristian Stórhamar | Gunnar Olsen | 5 |
| 14 | Tróndur Nolsøe | Christian Sørensen, Vagnur Nolsøe | 0 |
| Tils. 28 |